数据每30分钟自动更新,反映最新赛果
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 26 | +36 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 58 | 28 | +30 | 61 |
| 4 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 53 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 30 | +18 | 50 |
| 6 | 曼联 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 38 | +4 | 45 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 21 | 4 | 2 | 64 | 20 | +44 | 67 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 5 | 3 | 58 | 24 | +34 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 6 | 4 | 50 | 26 | +24 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 8 | 5 | 44 | 28 | +16 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 27 | 12 | 9 | 6 | 40 | 30 | +10 | 45 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27 | 23 | 3 | 1 | 66 | 15 | +51 | 72 |
| 2 | AC米兰 | 27 | 18 | 5 | 4 | 54 | 28 | +26 | 59 |
| 3 | 尤文图斯 | 27 | 16 | 8 | 3 | 48 | 22 | +26 | 56 |
| 4 | 那不勒斯 | 27 | 15 | 6 | 6 | 50 | 30 | +20 | 51 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜分 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 58 | 42 | 16 | .724 | 116.8 | 109.2 | +7.6 | — |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 58 | 40 | 18 | .690 | 113.5 | 106.8 | +6.7 | 2.0 |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 38 | 20 | .655 | 120.1 | 113.0 | +7.1 | 4.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 58 | 36 | 22 | .621 | 118.2 | 112.5 | +5.7 | 6.0 |
选择两支球队,从进攻、防守、控球等多维度进行数据对比
英超 · 排名第1
数据对比
英超 · 排名第2
数据来源:即时体育赛事数据中心 · 基于近10场比赛统计
西班牙队第四次捧起欧洲杯奖杯,创造赛事历史新纪录,7场全胜夺冠。
曼城夺得英超、欧冠、足总杯三冠王,成为英格兰足球史上第二支达成此成就的球队。
掘金队史首次夺得NBA总冠军,约基奇荣膺总决赛MVP,创造队史历史。
阿根廷在卡塔尔世界杯决赛点球大战中击败法国,梅西圆梦大力神杯。
皇家马德里1-0战胜利物浦,夺得队史第14座欧冠冠军奖杯,继续刷新纪录。
意大利在温布利点球击败英格兰,时隔53年再次捧起欧洲杯冠军奖杯。
即时体育数据中心持续收录全球赛事历史数据,覆盖自1990年以来的重大赛事记录
第一时间获取积分榜更新、球员数据变动与赛事里程碑提醒,不错过每一个关键数字。